公示公告The Public Announcement
公示公告
公示公告

2023年秋季学期助学金名单公示

2023-11-17

湖南华中工业技工学校2023年秋季学期助学金名单公示
序号 受助原因 姓名 证件号码 入学时间 班级
1 连片特困地区(11+3) 谷金星 431023********0172 2023-09-01 202305
2 连片特困地区(11+3) 刘嘉奇 431026********6531 2023-09-01 202304
3 连片特困地区(11+3) 朱宇婷 431026********652X 2023-09-01 202307
4 连片特困地区(11+3) 肖鑫鸿 431028********0611 2022-09-01 202201
5 连片特困地区(11+3) 谭永杰 431028********1436 2023-09-01 202302
6 连片特困地区(11+3) 侯丽丽 431028********3222 2022-09-01 202207
7 连片特困地区(11+3) 龙观鑫 431028********0419 2023-09-01 202310
8 连片特困地区(11+3) 樊志权 431028********1210 2023-09-01 202304
9 连片特困地区(11+3) 蒲雪颖 431221********0103 2022-03-01 202110
10 连片特困地区(11+3) 杨杰 431221********0098 2022-09-01 202204
11 连片特困地区(11+3) 蒋廣 430522********3879 2023-09-01 202311
12 连片特困地区(11+3) 彭金华 433127********0298 2022-09-01 202205
13 连片特困地区(11+3) 戴梓波 430581********7503 2023-09-01 202301
14 连片特困地区(11+3) 杨远华 430581********3018 2023-09-01 202303
15 连片特困地区(11+3) 廖肇星 430726********0070 2022-09-01 202205
16 连片特困地区(11+3) 王建文 430726********0035 2022-09-01 202202
17 连片特困地区(11+3) 周一凡 430821********7157 2023-09-01 202302
18 连片特困地区(11+3) 杜言博 430821********7730 2023-09-01 202302
19 连片特困地区(11+3) 朱涛 430821********2815 2023-09-01 202304
20 连片特困地区(11+3) 林京 430822********5117 2022-09-01 202208
21 连片特困地区(11+3) 张铁玉 430822********5914 2023-09-01 202304
22 连片特困地区(11+3) 陈彪 430822********8617 2022-09-01 202201
23 连片特困地区(11+3) 邬丹 430822********5537 2023-09-01 202303
24 连片特困地区(11+3) 刘乐 430822********0074 2022-09-01 202205
25 连片特困地区(11+3) 王文铮 430822********4336 2023-09-01 202304
26 连片特困地区(11+3) 吴章程 430923********801X 2022-09-01 202208
27 连片特困地区(11+3) 何子墨 430923********231X 2022-03-01 202104
28 连片特困地区(11+3) 罗武杰 430923********0010 2022-09-01 202204
29 连片特困地区(11+3) 杨菲菲 430923********0109 2023-09-01 202307
30 连片特困地区(11+3) 彭慧玲 430923********8222 2022-09-01 202209
31 连片特困地区(11+3) 贺礼斌 430923********831X 2023-09-01 202305
32 连片特困地区(11+3) 黄胜辉 430923********3517 2023-09-01 202310
33 连片特困地区(11+3) 吴章志 431022********4215 2022-03-01 202101
34 连片特困地区(11+3) 李轩 431022********7353 2022-09-01 202208
35 连片特困地区(11+3) 史章顺 431022********0336 2023-09-01 202305
36 连片特困地区(11+3) 刘茜 431022********0025 2023-09-01 202302
37 连片特困地区(11+3) 李永 430524********7130 2022-09-01 202201
38 连片特困地区(11+3) 刘惠霞 430923********0520 2022-09-01 202202
39 连片特困地区(11+3) 冯小军 520322********0190 2022-09-01 202202
40 连片特困地区(11+3) 陈进 430224********0035 2022-09-01 202208
41 连片特困地区(11+3) 彭亮鑫 431382********0179 2022-09-01 202202
42 连片特困地区(11+3) 周晏民 431224********0313 2022-09-01 202202
43 连片特困地区(11+3) 李广怀 430525********7413 2022-09-01 202208
44 连片特困地区(11+3) 张棪宁 433127********0196 2023-09-01 202306
45 连片特困地区(11+3) 肖奕 430525********051X 2023-09-01 202309
46 连片特困地区(11+3) 梁明杰 433122********0110 2023-09-01 202306
47 连片特困地区(11+3) 曾凯 431222********0093 2023-09-01 202306
48 连片特困地区(11+3) 刘月 430523********2120 2023-09-01 202301
49 连片特困地区(11+3) 张奥 430822********7720 2023-09-01 202301
50 连片特困地区(11+3) 肖艳 430525********0026 2023-09-01 202302
51 连片特困地区(11+3) 敖本驰 433127********0153 2023-09-01 202303
52 连片特困地区(11+3) 王伟 431224********021X 2023-09-01 202310
53 连片特困地区(11+3) 罗家鑫 431322********0495 2023-09-01 202310
54 连片特困地区(11+3) 向语文 430822********9359 2023-09-01 202310
55 连片特困地区(11+3) 刘贤 430521********9430 2023-09-01 202310
56 连片特困地区(11+3) 霍奥靖 430225********0014 2023-09-01 202310
57 连片特困地区(11+3) 杨海龙 469003********1910 2022-09-01 202201
58 连片特困地区(11+3) 阳海伦 430524********4060 2022-09-01 202210
59 连片特困地区(11+3) 夏浩龙 430923********4919 2022-09-01 202204
60 连片特困地区(11+3) 全超盛 431222********0056 2022-09-01 202205
61 连片特困地区(11+3) 金志清 431322********0192 2022-09-01 202201
62 连片特困地区(11+3) 佘成龙 430529********6317 2022-09-01 202201
63 连片特困地区(11+3) 孙帅 430822********7138 2022-09-01 202202
64 连片特困地区(11+3) 彭亮金 433125********0051 2022-09-01 202210
65 连片特困地区(11+3) 梁进 431382********0054 2022-09-01 202204
66 连片特困地区(11+3) 邱文杰 430525********8550 2022-09-01 202204
67 连片特困地区(11+3) 滕明孝 431221********0058 2022-09-01 202204
68 连片特困地区(11+3) 满朋 431226********0031 2022-09-01 202202
69 连片特困地区(11+3) 杨清杰 431227********0157 2023-09-01 202305
70 连片特困地区(11+3) 张君豪 431228********0115 2023-09-01 202311
71 连片特困地区(11+3) 邹小权 431322********0595 2022-09-01 202206
72 连片特困地区(11+3) 吴峥峰 431322********0536 2022-09-01 202204
73 连片特困地区(11+3) 李显盛 431322********017X 2022-09-01 202210
74 连片特困地区(11+3) 王身鑫 431322********0095 2022-09-01 202202
75 连片特困地区(11+3) 金吉勤 431322********0174 2022-09-01 202205
76 连片特困地区(11+3) 康彤 431322********0303 2022-09-01 202209
77 连片特困地区(11+3) 王艳梅 431322********0129 2022-09-01 202209
78 连片特困地区(11+3) 邹武 431322********0858 2023-09-01 202304
79 连片特困地区(11+3) 谢宇轩 431322********0051 2023-09-01 202305
80 连片特困地区(11+3) 吴江宇 431322********0058 2022-09-01 202202
81 连片特困地区(11+3) 杨旭 431322********037X 2023-09-01 202307
82 连片特困地区(11+3) 周荡 431382********0290 2022-09-01 202207
83 连片特困地区(11+3) 陈佳杰 431382********0095 2023-09-01 202303
84 连片特困地区(11+3) 李莹 431382********0162 2023-09-01 202307
85 连片特困地区(11+3) 龙烨萱 431382********0125 2023-09-01 202301
86 连片特困地区(11+3) 龙霆炫 431382********0277 2023-09-01 202303
87 连片特困地区(11+3) 徐祖东 433122********001X 2022-09-01 202202
88 连片特困地区(11+3) 向余涛 433122********0070 2022-09-01 202208
89 连片特困地区(11+3) 杨志炜 433122********0073 2022-09-01 202205
90 连片特困地区(11+3) 杨博 433122********0093 2023-09-01 202310
91 连片特困地区(11+3) 侯忠文 433123********0050 2022-09-01 202204
92 连片特困地区(11+3) 韩情 433123********0059 2023-09-01 202303
93 连片特困地区(11+3) 田佳豪 433123********0012 2023-09-01 202310
94 连片特困地区(11+3) 罗文静 433124********0042 2022-09-01 202207
95 连片特困地区(11+3) 石仙仙 433124********0200 2022-09-01 202209
96 连片特困地区(11+3) 龙建军 433124********0154 2022-09-01 202207
97 连片特困地区(11+3) 吴思萌 433124********0088 2022-09-01 202206
98 连片特困地区(11+3) 麻恩 433124********0046 2023-09-01 202302
99 连片特困地区(11+3) 龙卫 433124********0033 2023-09-01 202311
100 连片特困地区(11+3) 龙嘉豪 433124********0132 2023-09-01 202310
101 连片特困地区(11+3) 罗义举 433124********0051 2023-09-01 202311
102 连片特困地区(11+3) 龙寿科 433124********0153 2023-09-01 202303
103 连片特困地区(11+3) 梁龙 433125********0198 2022-09-01 202210
104 连片特困地区(11+3) 张金军 433125********0098 2022-09-01 202207
105 连片特困地区(11+3) 田石峰 433125********017X 2023-09-01 202310
106 连片特困地区(11+3) 余光红 433126********0019 2023-09-01 202311
107 连片特困地区(11+3) 李忠霖 433126********0034 2022-09-01 202201
108 连片特困地区(11+3) 向德顺 433127********0073 2022-09-01 202205
109 连片特困地区(11+3) 王庆 433127********0077 2023-09-01 202310
110 连片特困地区(11+3) 莫文耀 433127********0190 2022-09-01 202205
111 连片特困地区(11+3) 喻子珍 433127********0020 2023-09-01 202301
112 连片特困地区(11+3) 严彩群 433127********0304 2023-09-01 202307
113 连片特困地区(11+3) 向彬 433127********0034 2022-09-01 202205
114 连片特困地区(11+3) 于俊 433127********0210 2023-09-01 202303
115 连片特困地区(11+3) 鲁嘉乐 433130********0379 2022-09-01 202205
116 连片特困地区(11+3) 向思羽 433130********0323 2022-09-01 202210
117 连片特困地区(11+3) 罗亮 433130********0135 2023-09-01 202302
118 连片特困地区(11+3) 秦铖 433130********0097 2022-09-01 202205
119 连片特困地区(11+3) 郭宏亮 433130********0218 2022-09-01 202202
120 连片特困地区(11+3) 彭涛 433130********0175 2023-09-01 202304
121 连片特困地区(11+3) 彭鸣 433130********0033 2023-09-01 202304
122 连片特困地区(11+3) 秦卫义 433130********0233 2023-09-01 202310
123 连片特困地区(11+3) 彭锡宏 433130********0094 2023-09-01 202311
124 连片特困地区(11+3) 彭正怡 433130********0015 2023-09-01 202309
125 连片特困地区(11+3) 刘鑫宇 440902********2853 2023-09-01 202306
126 连片特困地区(11+3) 席梦瑶 341225********7927 2022-09-01 202210
127 连片特困地区(11+3) 杨观鸿 360321********4028 2022-09-01 202207
128 连片特困地区(11+3) 钱泽文 360830********5717 2023-09-01 202311
129 连片特困地区(11+3) 李蓓 430224********0162 2022-09-01 202206
130 连片特困地区(11+3) 段利勇 430224********0275 2022-09-01 202207
131 连片特困地区(11+3) 谭玉清 430224********012X 2023-09-01 202301
132 连片特困地区(11+3) 颜洋洋 430224********0093 2022-09-01 202205
133 连片特困地区(11+3) 蒋跃 430224********0258 2023-09-01 202303
134 连片特困地区(11+3) 罗鑫灵 430224********0070 2023-09-01 202311
135 连片特困地区(11+3) 尹佳鑫 430224********0345 2023-09-01 202301
136 连片特困地区(11+3) 唐逸繁 430225********8613 2023-09-01 202310
137 连片特困地区(11+3) 唐凯 430225********8531 2023-09-01 202303
138 连片特困地区(11+3) 陈子星 430225********8595 2023-09-01 202303
139 连片特困地区(11+3) 张双全 430225********0052 2023-09-01 202309
140 非涉农专业家庭经济困难 黄泰瑞 430105********6611 2022-09-01 202201
141 非涉农专业家庭经济困难 丁欣颖 330903********0227 2022-09-01 202204
142 非涉农专业家庭经济困难 黄子杰 430281********013X 2022-09-01 202204
143 非涉农专业家庭经济困难 陈傲涵 430426********0133 2022-09-01 202205
144 连片特困地区(11+3) 李金泉 430522********4875 2022-09-01 202208
145 连片特困地区(11+3) 孙薇媛 430522********9147 2023-09-01 202308
146 连片特困地区(11+3) 廖雅梦 430522********0023 2022-03-01 202102
147 连片特困地区(11+3) 何子龙 430522********1413 2022-09-01 202206
148 连片特困地区(11+3) 杨思敏 430522********7820 2023-09-01 202307
149 连片特困地区(11+3) 孙海莹 430522********8326 2022-09-01 202209
150 连片特困地区(11+3) 何俊 430522********1411 2023-09-01 202308
151 连片特困地区(11+3) 袁钢 430522********9459 2023-09-01 202305
152 连片特困地区(11+3) 杨坤鑫 430522********2876 2023-09-01 202303
153 连片特困地区(11+3) 陈俊研 430522********8432 2023-09-01 202309
154 连片特困地区(11+3) 吕伟 430523********1551 2022-03-01 202104
155 连片特困地区(11+3) 刘毅 430523********0011 2023-09-01 202303
156 连片特困地区(11+3) 刘梦达 430523********4311 2023-09-01 202306
157 连片特困地区(11+3) 乐小用 430523********8833 2023-09-01 202303
158 连片特困地区(11+3) 周震 430523********8978 2023-09-01 202303
159 连片特困地区(11+3) 郭富勇 430523********8557 2023-09-01 202311
160 连片特困地区(11+3) 胡波涛 430523********905X 2023-09-01 202311
161 连片特困地区(11+3) 彭进湘 430524********0277 2023-09-01 202307
162 连片特困地区(11+3) 蒋慧蓝 430524********8163 2022-09-01 202209
163 连片特困地区(11+3) 阳朵 430524********8842 2022-09-01 202209
164 连片特困地区(11+3) 宋熠 430524********8873 2022-09-01 202204
165 连片特困地区(11+3) 周咏洁 430524********1165 2022-09-01 202207
166 连片特困地区(11+3) 曾祥辉 430524********2233 2022-03-01 202107
167 连片特困地区(11+3) 肖文政 430524********9093 2023-09-01 202304
168 非涉农专业家庭经济困难 杨磊 430724********0055 2022-09-01 202204
169 非涉农专业家庭经济困难 郭绪望 430802********0038 2022-09-01 202205
170 非涉农专业家庭经济困难 付梓阳 430602********0291 2022-09-01 202202
171 非涉农专业家庭经济困难 罗城辉 430481********0113 2022-09-01 202202
172 非涉农专业家庭经济困难 刘泽 430104********0010 2022-09-01 202207
173 非涉农专业家庭经济困难 胡靖 430722********023X 2022-09-01 202201
174 非涉农专业家庭经济困难 易绵延 430381********0336 2022-09-01 202201
175 非涉农专业家庭经济困难 龚武成 431124********361X 2022-09-01 202201
176 非涉农专业家庭经济困难 彭楚君 431202********0205 2022-09-01 202207
177 非涉农专业家庭经济困难 欧阳锦程 430281********0432 2022-09-01 202206
178 非涉农专业家庭经济困难 杜隆基 430626********0257 2022-09-01 202205
179 非涉农专业家庭经济困难 杨哲善 430921********5497 2022-09-01 202205
180 非涉农专业家庭经济困难 贺洪乐 430481********4941 2022-09-01 202206
181 非涉农专业家庭经济困难 杨思怡 430281********0282 2022-09-01 202206
182 非涉农专业家庭经济困难 李信 430521********8913 2022-09-01 202205
183 非涉农专业家庭经济困难 孙恒宇 231002********2018 2022-03-01 202101
184 非涉农专业家庭经济困难 陈天佑 430681********0292 2023-09-01 202305
185 非涉农专业家庭经济困难 彭娟 430223********006X 2023-09-01 202305
186 非涉农专业家庭经济困难 周家星 430181********3221 2023-09-01 202305
187 非涉农专业家庭经济困难 胡秦铭 431102********0055 2023-09-01 202302
188 非涉农专业家庭经济困难 王鑫焱 430725********0120 2023-09-01 202302
189 非涉农专业家庭经济困难 龙翔 430481********0116 2022-09-01 202208
190 非涉农专业家庭经济困难 刘俊吉 431023********6610 2022-09-01 202208
191 非涉农专业家庭经济困难 熊权 430121********8512 2022-03-01 202108
192 连片特困地区(11+3) 何秋雪 433130********022X 2023-09-01 202307
193 连片特困地区(11+3) 冉彬瑞 500101********7739 2023-09-01 202304
194 连片特困地区(11+3) 刘金阳 430524********0018 2023-09-01 202311
195 连片特困地区(11+3) 李洋 430524********1771 2023-09-01 202311
196 连片特困地区(11+3) 莫佳宇 430524********7139 2023-09-01 202311
197 连片特困地区(11+3) 罗治信 430524********8813 2023-09-01 202304
198 连片特困地区(11+3) 罗平涛 430524********0055 2023-09-01 202303
199 连片特困地区(11+3) 谢四华 430525********1312 2023-09-01 202310
200 连片特困地区(11+3) 李志麒 430525********7256 2022-09-01 202210
201 连片特困地区(11+3) 黄晶东 430525********8576 2023-09-01 202304
202 连片特困地区(11+3) 贺俊 430525********0131 2022-09-01 202208
203 连片特困地区(11+3) 王怀康 430525********2314 2022-09-01 202210
204 连片特困地区(11+3) 刘海洋 430525********7212 2023-09-01 202306
205 连片特困地区(11+3) 严熠轩 430525********0090 2023-09-01 202304
206 连片特困地区(11+3) 阳志成 430527********6316 2022-09-01 202210
207 连片特困地区(11+3) 向鹏程 430527********5113 2022-09-01 202205
208 连片特困地区(11+3) 谭鑫 430527********7837 2022-09-01 202205
209 连片特困地区(11+3) 龙楚 430527********0027 2023-09-01 202305
210 连片特困地区(11+3) 杨磊 430527********7236 2023-09-01 202308
211 连片特困地区(11+3) 李德炟 430528********2816 2022-03-01 202104
212 连片特困地区(11+3) 仇磊 430528********1056 2022-09-01 202208
213 连片特困地区(11+3) 王文涛 430528********9676 2023-09-01 202302
214 连片特困地区(11+3) 彭俊豪 430529********0018 2022-09-01 202207
215 连片特困地区(11+3) 杨章裕 430529********6273 2022-09-01 202201
216 连片特困地区(11+3) 陈思阳 430529********5316 2023-09-01 202310
217 连片特困地区(11+3) 李子豪 430529********6359 2023-09-01 202304
218 非涉农专业家庭经济困难 刘磊 430482********0330 2022-03-01 202108
219 非涉农专业家庭经济困难 曹旺家 430903********4210 2023-09-01 202310
220 非涉农专业家庭经济困难 许天翼 430424********0319 2023-09-01 202303
221 非涉农专业家庭经济困难 李鲁涛 430922********4218 2023-09-01 202303
222 非涉农专业家庭经济困难 李泉 431081********4256 2023-09-01 202304
223 非涉农专业家庭经济困难 赵佳俊 430521********9218 2023-09-01 202304
224 非涉农专业家庭经济困难 刘才 431126********0171 2023-09-01 202309
225 非涉农专业家庭经济困难 易翰林 431123********0034 2023-09-01 202309
226 非涉农专业家庭经济困难 邓杰 431121********0259 2023-09-01 202309
227 非涉农专业家庭经济困难 颜旭博 430381********0395 2023-09-01 202311
228 非涉农专业家庭经济困难 欧阳宇轩 431126********027X 2023-09-01 202308
229 非涉农专业家庭经济困难 余昊 431126********0054 2023-09-01 202308
230 非涉农专业家庭经济困难 刘俊彦 431126********027X 2023-09-01 202308
231 非涉农专业家庭经济困难 罗锦涛 430223********9250 2023-09-01 202306
232 非涉农专业家庭经济困难 罗浩龙 360313********2512 2023-09-01 202306
233 非涉农专业家庭经济困难 黄健林 431022********6798 2023-09-01 202306
234 非涉农专业家庭经济困难 贺健辉 431126********049X 2023-09-01 202309
235 非涉农专业家庭经济困难 彭奥 430682********0113 2023-09-01 202306
236 非涉农专业家庭经济困难 王楚明 430482********0392 2023-09-01 202306
237 非涉农专业家庭经济困难 胡蕾蕾 430103********104X 2023-09-01 202301
238 非涉农专业家庭经济困难 谢好 431121********0265 2023-09-01 202301
239 非涉农专业家庭经济困难 薛嘉欣 430922********9684 2023-09-01 202301
240 非涉农专业家庭经济困难 吴汶霞 430802********0366 2023-09-01 202301
241 非涉农专业家庭经济困难 邓思泽 430111********2134 2022-09-01 202210
242 连片特困地区(11+3) 肖盼盼 430581********3047 2022-09-01 202210
243 非涉农专业家庭经济困难 陈宛君 431123********0026 2022-09-01 202210
244 非涉农专业家庭经济困难 张喧文 430481********0051 2023-09-01 202307
245 非涉农专业家庭经济困难 唐天佑 430122********1612 2023-09-01 202307
246 非涉农专业家庭经济困难 崔森云 430981********0027 2023-09-01 202307
247 非涉农专业家庭经济困难 廖智麟 430725********0168 2023-09-01 202307
248 连片特困地区(11+3) 滕庭博 431221********0056 2022-09-01 202205
249 连片特困地区(11+3) 姜俊宏 431221********003X 2023-09-01 202304
250 连片特困地区(11+3) 李泽浩 431222********0194 2022-09-01 202204
251 连片特困地区(11+3) 符玉芳 431222********0107 2023-09-01 202307
252 连片特困地区(11+3) 袁益 431222********0086 2022-09-01 202209
253 连片特困地区(11+3) 张至柔 431222********0040 2023-09-01 202308
254 连片特困地区(11+3) 杨娟 431222********0284 2023-09-01 202305
255 连片特困地区(11+3) 李赛 431222********0218 2023-09-01 202305
256 连片特困地区(11+3) 刘子源 431223********0198 2022-09-01 202202
257 连片特困地区(11+3) 向海杰 431224********0357 2022-09-01 202205
258 连片特困地区(11+3) 邓思思 431224********0222 2023-09-01 202307
259 连片特困地区(11+3) 侯怡妍 431224********0226 2022-09-01 202206
260 连片特困地区(11+3) 张春泽 431224********0014 2022-09-01 202208
261 连片特困地区(11+3) 唐勇琪 431224********0293 2022-09-01 202207
262 连片特困地区(11+3) 周心怡 431224********012X 2023-09-01 202301
263 连片特困地区(11+3) 刘晓婷 431224********0605 2023-09-01 202307
264 连片特困地区(11+3) 曹泽湍 431224********0193 2023-09-01 202309
265 连片特困地区(11+3) 周慧妮 431224********0269 2023-09-01 202307
266 连片特困地区(11+3) 向政宇 431224********0091 2023-09-01 202302
267 连片特困地区(11+3) 李雅菲 431224********020X 2023-09-01 202307
268 连片特困地区(11+3) 粟淋昱 431225********0072 2023-09-01 202305
269 连片特困地区(11+3) 申振宇 431225********0010 2023-09-01 202311
270 连片特困地区(11+3) 杨钒 431225********0037 2023-09-01 202311
271 连片特困地区(11+3) 王孟龙 431226********0155 2022-03-01 202104
272 连片特困地区(11+3) 田涵 431226********015X 2022-09-01 202201
273 连片特困地区(11+3) 滕乐 431226********0167 2022-09-01 202204
关于我们
新闻中心
校园风采
招生就业
联系我们
公示公告
资料下载

友情链接

联系方式

学校地址:长沙市开福区捞刀河街道长湘路马王岭
咨询热线:0731-84824580(招生办) 0731-85532855(人事)
联  系  人:向老师:13755032416 严老师:13308482990

扫码关注湖南华中工业技工学校

官方微信

官方微博

官方抖音

Copyright 2022-2025 All Rights Reserved 湖南华中工业技工学校 版权所有 湘ICP备19014580号 湘公网安备43010502001663